Wahltipp |
|
Die Wahl ist vorbei, das große Fressen kommt erst noch. Am kleinen
Wahltipp haben sich 36 Personen beteiligt. Leider fiel das Wahlergebnis
so aus, dass nur Pessimisten eine Chance auf den Hauptgewinn hatten.
Am nächsten dran war Michael Betsch mit 12,9% - herzlichen
Glückwunsch! Kleiner Trost für die Optimisten: Herr Betsch wird nicht
mit einem Doktoranden, sondern mit einem Landtagsabgeordneten speisen.
Wer wissen will, wieviel zum eigenen Gewinn gefehlt hat, findet
nachfolgend eine durch Initialen anonymisierte Liste der Wett-Tipps -
Datenschutz soll sein.
Vielen Dank für's Mitmachen!
+-----------------------+
| Initialen | Tip in % |
+-----------------------+
| PW | 4.9 |
| bs | 8.1 |
| VD | 11.6 |
| MB | 12.9 |
| TS | 16.2 |
| CW | 17.8 |
| JP | 17.8 |
| HW | 17.9 |
| TS | 18.1 |
| SS | 18.3 |
| MZ | 18.7 |
| UN | 19.1 |
| PK | 19.3 |
| JR | 19.8 |
| OG | 19.8 |
| AB | 19.9 |
| PP | 20.0 |
| MS | 20.1 |
| FB | 20.2 |
| MQ | 20.2 |
| GB | 20.2 |
| KA | 20.2 |
| AF | 20.4 |
| MP | 20.7 |
| KS | 21.1 |
| FS | 21.3 |
| EV | 21.4 |
| EE | 22.2 |
| gn | 22.3 |
| MO | 22.4 |
| US | 23.3 |
| HK | 23.8 |
| BS | 24.3 |
| GT | 25.0 |
| ab | 26.7 |
| AS | 35.8 |
+------------+----------+
Durchschnittswert aller eingegangenen Tipps: 19,3%
Ergebnis Landtagswahl 1996: 19,3%
Ergebnis Bundestagswahl 1998: 14,9%
Ergebnis Europawahl 1999: 19,3% (Landkreis Tübingen)
|